Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Muster: | Gefärbt | Garn-Art: | FDY, Faden |
---|---|---|---|
Feature: | Umweltfreundliche, hohe Hartnäckigkeit | Garnnummer: | 1000-3000D |
Stärke: | >8.2G/D | Schmelzpunkt:: | 130~136℃ |
Wasseraufnahme: | <0> | Dehnfestigkeit:: | 3~3.5GPa |
Markieren: | polyester high tenacity yarn,100% polyester yarn |
Gefärbter verdrehter hoher Grad des Hartnäckigkeits-Polyester-Garn-3000D AA für strickendes Gewebe
Kurze Einleitung:
Wir können hohe tenacity.low-Schrumpfung, superschwindungsarmes, industrieller Polyester-Faden HLMS liefern
Garn sowie Kleber aktivierten Garn und färbten Garn, etc.
50D-3000D (ungezwirntes Garn)
500D-3000D (verdrehtes Garn)
4000D-8000D (Zwirn)
Verpacken: verpackt in den Spulen und in Kartone + in Paletten dann gesetzt.
48bobbins/pallets=528kg; 64 Spulen/pallets=704 Kilogramm
Ein 20' GP kann über 10.5MT halten.
Ein 40' GP kann über 21MT halten,
Ein 40' HC kann über 24.6MT halten.
hohes Garn der Hartnäckigkeit 1.General (HT) | |||||||
Nummerierung/Faden | Bruchfestigkeit | Brechen von Hartnäckigkeit | Bruchverlängerung | Hor-Luftschrumpfung | |||
D | DTEX | N | Kilogramm | CN/DTEX | G/D | % | % |
500/96F | 550 | 46,2 | 4,7 | ≥8.1 | 9,0 | 13.5±2 | 7.0±1.5 |
1000/192F | 1100 | 92,4 | 9,4 | ≥8.1 | 9,0 | 13.5±2 | 7.0±1.5 |
1500/192F | 1670 | 138,6 | 14,1 | ≥8.1 | 9,0 | 13.5±2 | 7.0±1.5 |
2000/288F | 2200 | 184,8 | 18,9 | ≥8.1 | 9,0 | 13.5±2 | 7.0±1.5 |
3000/576F | 3300 | 277,2 | 28,3 | ≥8.1 | 9,0 | 13.5±2 | 7.0±1.5 |
Ölanteil (%): 0.6±3 | |||||||
Heiße SchrumpfungsTestbedingung: 177°C, 10min, 0.05cn/dtex |
Anwendungen 1.Main:
Die V-Gürtelgewebe, Gurte hochziehend, Förderband, Feuerlöschschläuche, Schläuche, binden unten belts.box-Gurte, Fischernetze, Polyester-Korde, Tauwerk, Geotextilien, geogrid, Reifenkordgewebe, Segeltuch.
schwindungsarmes Garn der Hartnäckigkeit 2.High | |||||||
Nummerierung/Faden | Bruchstärke | Bruchhartnäckigkeit | Bruch elonation | Heißluftschrumpfung | |||
D | DTEX | N | Kilogramm | CN/DTEX | G/D | % | % |
500/96F | 550 | 40,8 | 4,2 | ≥7.1 | 8,0 | 23.0±2 | ≤4.0 |
1000/192F | 1100 | 81,6 | 8,2 | ≥7.1 | 8,0 | 23.0±2 | ≤4.0 |
1500/192F | 1670 | 122,4 | 12,5 | ≥7.1 | 8,0 | 23.0±2 | ≤4.0 |
2000/288F | 2200 | 163,2 | 16,7 | ≥7.1 | 8,0 | 23.0±2 | ≤4.0 |
Ölanteil (%): 0.6±0.3 | |||||||
Heiße SchrumpfungsTestbedingung: 190°C, 15min, 0.01cn/dtex |
Anwendungen 2.Main:
Beschichtungsgewebe, Segeltuch, Automobil tarpaulin.air, das Material aufblasen, Havelock, wasserdichter Stoff, Herausströmenfarbengewebe der Anzeige, Strandschirm, Baugewebe und Taschenmaterialien.
super schwindungsarmes Garn der Hartnäckigkeit 3.High (SLS) | |||||||
Nummerierung/Faden | Bruchstärke | Bruchhartnäckigkeit | Bruchverlängerung | Hor-Luftschrumpfung | |||
D | DTEX | N | Kilogramm | CN/DTEX | G/D | ||
500/96F | 550 | 37,0 | 3,7 | ≥6.7 | 7,5 | 23.0±2 | ≤2.5 |
1000/192F | 1100 | 75,5 | 7,7 | ≥6.7 | 7,5 | 23.0±2 | ≤2.5 |
1500/192F | 1670 | 113,0 | 11,5 | ≥6.7 | 7,5 | 23.0±2 | ≤2.5 |
2000/288F | 2220 | 151,0 | 15,4 | ≥6.7 | 7,5 | 23.0±2 | ≤2.5 |
Ölanteil: 0.6±0.3 | |||||||
Heißluftschrumpfungs-Testbedingung: 190°C.15min, 0.01cn/dtex |
Anwendungen 3.Main:
Beschichtungsgewebe, Segeltuch, Automobilplane, Luft, die meterials aufblasen, Havelock, wasserdichter Stoff, Herausströmenfarbengewebe der Anzeige, Strandschirm, Baugewebe, Filtergewebe und Taschenmaterialien.
4.Adhesive aktiviertes Garn (AA) | |||||||
Nummerierung/Faden | Bruchfestigkeit | Bruchhartnäckigkeit | Bruchverlängerung | Heiße Schrumpfung | |||
D | DTEX | N | Kilogramm | CN/DTEX | G/D | ||
500/96F | 550 | 45,3 | 4,6 | ≥8.0 | 8,8 | 16±1 | 5.0±1.0 |
1000/192F | 1100 | 90,6 | 9,2 | ≥8.0 | 8,8 | 16±1 | 5.0±1.0 |
1500/192F | 1670 | 136,0 | 13,8 | ≥8.0 | 8,8 | 16±1 | 5.0±1.0 |
2000/288F | 2200 | 181,2 | 18,5 | ≥8.0 | 8,8 | 16±1 | 5.0±1.0 |
Ölanteil (%): ≤0.65±0.3 | |||||||
Heißluftschrumpfungs-Testbedingung: 177°C, 10min, 0.05CN/dtex |
Anwendungen 4.Main: Gummiverstärkungen, zusammenhaltende Gewebe, etc.
Kontakt: Emily
Zelle: 86 18060915412
Ansprechpartner: emily
Telefon: +8618060915412