Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | industrielles Garn des Polyester-500D | Artikelnr.: | TS-PI01 |
---|---|---|---|
Spec: | 500D-5000D | Garnnummer: | 96F, 192F, 384F, 768F oder als Kundennachfrage |
Farbe: | Rohes Weiß | Hartnäckigkeit: | hoch |
Verpackung: | Übliches 25kg/bag und Karton mit Ihrem Antrag | Lieferfrist: | 5-15 Tage nach Zahlung |
industrielles Garn-rohe weiße hohe Hartnäckigkeit des Polyester-500D für spinnenden Gebrauch
Industrielles Garn des Polyester
Das industrielle Garn des Polyester hat hochfeste, niedrige Verlängerung, hohen Modul, Schrumpfung, frac
- ture Stärke, hohes Elastizitätsmodul, niedrige Verlängerung, Schlagzähigkeit und ausgezeichnete führen durch
- ance.
Produktname | industrielles Garn des Polyester-500D |
Einzelteil nein. | TS-PI01 |
Spezifikt. | 500D-5000D |
Garnzählung | 96F, 192F, 384F, 768F oder als Kundennachfrage |
Farbe | Rohes Weiß |
Hartnäckigkeit | Hoch |
Paket | Übliches 25kg/bag und Karton mit Ihrem Antrag |
Lieferfrist | 5-15 Tage nach Zahlung |
Die Parameter
Titer (Verweigerer/Dtex) | Fäden |
Brechen (N/kg) |
Hartnäckigkeit CN/detx |
Verlängerung % |
HAS% 10min, 177℃ 0.05g/D |
500/555 | 96 | ≥45/4.6 | ≥8.1 | 13±2 | 6.5±1 |
840/933 | 192 | ≥75.6/7.7 | ≥8.1 | 13±2 | 6.5±1 |
1000/1111 | 192 | ≥90/9.2 | ≥8.1 | 13±2 | 6.5±1 |
1300/1444 | 192 | ≥177/11.9 | ≥8.1 | 13±2 | 6.5±1 |
1500/1670 | 192 | ≥135/13.8 | ≥8.1 | 13±2 | 6.5±1 |
2000/2222 | 384 | ≥180/18.4 | ≥8.1 | 13±2 | 6.5±1 |
3000/3333 | 384 | ≥270/27.6 | ≥8.1 | 13±2 | 6.5±1 |
4000/4444 | 768 | ≥355.5/36.2 | ≥8.1 | 13±2 | 6.5±1 |
5000/5555 | 768 | ≥444.4/45.3 | ≥8.1 | 13±2 | 6.5±1 |
Die Federn
1. Hohe Hartnäckigkeit
2. Ausgezeichnete Elastizität
3. Hitzebeständigkeit
4. Gute Verschleißfestigkeit
5. Wasseraufnahme
6. Gutes färbendes Eigentum
Die Anwendung
Zur Zeit hauptsächlich für die Produktion von handgemachten Lederschuhen, Linie Ausschnitt, kletternde Netze,
ermüden Sie Schnur und Förderband, Segeltuchverzerrung und AutoSicherheitsgurt, Förderband.
Der Service
Wir können unsere Kunden zur Verfügung stellen die Produkte, die hohe Qualität haben, ausgezeichnete Produkteigenschaft,
und unser Paket und Lieferfrist sind auch vertrauenswürdig.
Kontakt: Irene
E-Mail: irene@xmtopstones.com.cn
Skype: irene921219
Ansprechpartner: irene
Telefon: +8618060610145